Αριθμ. Πρωτ.: 48177
ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 με ποσό 114.501.250,96 € προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2013.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
‘Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τη με αριθμό 23 (Α.Π 7479/15-2-2011) εγκύκλιό μας «Καταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους δικαιούχους».
3. Τη με αριθμό 61 (Α.Π 74894/30.12.2010) εγκύκλιό μας « Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους, από την 1η Ιανουαρίου 2011, του ‘’Προγράμματος Καλλικράτης ’’».
4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2013 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
5. Τη με αριθμό 47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013.
6. Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».
7. Την αριθμ. πρωτ. 12448/2.4.2013 Υπουργική Απόφαση με την οποία επιχορηγήθηκαν Δήμοι της Χώρας για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 με το συνολικό ποσό των 120.471.749,19 €.
8. Την αριθμ. πρωτ. 21981/2.6.2013 Υπουργική Απόφαση με την οποία επιχορηγήθηκαν Δήμοι της Χώρας για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2013 με το συνολικό ποσό των 118.450.591,86 €.
9. Την αριθμ. πρωτ. 29760/1.8.2013 Υπουργική Απόφαση με την οποία επιχορηγήθηκαν Δήμοι της Χώρας για το δίμηνο Μαϊου-Ιουνίου 2013 με το συνολικό ποσό των 114.620.678,30 €.
10. Την αριθμ. πρωτ. 38871/3.10.2013 Υπουργική Απόφαση με την οποία επιχορηγήθηκαν Δήμοι της Χώρας για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2013 με το συνολικό ποσό των 112.988.331,31 €.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α. Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό 114.501.250,96 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο έτους 2013 ως ακολούθως:
α/α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ε ΔΙΜΗΝΟΥ 2013
1 | 50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 882.745,74 |
2 | 50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 282.570,45 |
3 | 50117 | Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 574.244,25 |
4 | 50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 256.763,13 |
5 | 51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 704.733,35 |
6 | 51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 744.350,00 |
7 | 53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 701.090,82 |
8 | 59502 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.934.225,17 |
9 | 59505 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.212.008,40 |
10 | 59506 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.128.440,12 |
11 | 59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.774.210,02 |
12 | 59521 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.302.396,98 |
13 | 59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.987.236,38 |
14 | 59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.079.296,07 |
15 | 59812 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 6.125.424,40 |
16 | 59811 | ΝΙΚΑΙΑΣ -ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.877.466,36 |
17 | 59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 676.704,72 |
18 | 51316 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 3.881.953,32 |
19 | 50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.125.570,71 |
20 | 55103 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 306.934,18 |
21 | 55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 1.137.240,17 |
22 | 58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1.845.615,18 |
23 | 57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 1.890.968,32 |
24 | 50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.992.600,79 |
25 | 50506 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 183.928,03 |
26 | 52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 465.334,94 |
27 | 51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 1.362.482,19 |
28 | 55306 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.376.373,35 |
29 | 59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2.904.668,19 |
30 | 53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 544.528,39 |
31 | 55433 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 11.659.869,00 |
32 | 53313 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.640.329,96 |
33 | 55504 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.410.341,83 |
34 | 54108 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.246.154,94 |
35 | 55613 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 564.592,19 |
36 | 52205 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1.121.171,48 |
37 | 52301 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 388.701,11 |
38 | 55706 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 626.559,34 |
39 | 55810 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.301.000,00 |
40 | 51505 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.077.069,79 |
41 | 58206 | ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 746.182,45 |
42 | 51617 | ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 602.378,44 |
43 | 54215 | ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.099.024,00 |
44 | 59201 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 608.753,75 |
45 | 58312 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 1.027.609,71 |
46 | 58311 | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 120.066,99 |
47 | 52404 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 261.183,39 |
48 | 54320 | ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2.005.817,61 |
49 | 51715 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1.663.657,95 |
50 | 57204 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 1.189.825,98 |
51 | 55904 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 1.305.661,93 |
52 | 56104 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 1.354.401,43 |
53 | 53406 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 534.572,95 |
54 | 59309 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 707.483,07 |
55 | 57304 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 1.332.800,43 |
56 | 58402 | ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΥ | 441.705,98 |
57 | 56215 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 1.638.912,56 |
58 | 54425 | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.427.867,98 |
59 | 50711 | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1.202.984,77 |
60 | 56308 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 464.641,32 |
61 | 50801 | ΔΕΛΦΩΝ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 217.722,92 |
62 | 56410 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 893.989,00 |
63 | 59423 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 1.721.960,03 |
64 | 58509 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 634.152,56 |
ΣΥΝΟΛΟ 114.501.250,96
Β. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 674 « Προνοιακά επιδόματα», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με τη παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2013 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ